
Paolo MonteroNombre completo: Ronald Paolo Montero Iglesias
Apodo: {{{apodo}}}
Fecha de nacimiento: 3 de setiembre 1971
Lugar de nacimiento: Montevideo, Uruguay
Nacionalidad: uruguayo
Club actual: Peñarol
Posición: Defensa
Altura: 1.79m metros
Año del debut: 1990
Club del debut: Peñarol
Ronald Paolo Montero Iglesias (*
Montevideo,
3 de septiembre de
1971), futbolista
uruguayo. Actualmente juega en
Peñarol de Montevideo, juega de
defensa.
Selección nacional
Montero debuto con la selección mayor de uruguay el 5 de mayo de 1991 ante Estados Unidos , en donde su equipo perdió por 1-0, fue titular indiscutible y fundamental durante más de diez años. Su último partido con la celeste lo disputo contra Australia en el repechaje para la clasificación de la Copa Mundial de Fútbol de 2006, perdiendo 4-2 en los penales.
Participación en Copas del Mundo
Paolo Montero disputo la Copa Mundial de futból de 2002. Uruguay jugo en el grupo A teniendo como oponentes al ,hasta ese momento, vigente campeón Francia, Dinamarca y Senegal. Su selección quedo en el tercer puesto de dicho grupo perdiendo por 2 tantos contra 1 en su debut, empatando 0 a 0 con Francia y también con Senegal 3 a 3; quedando eliminado.
Clubes
Debutó en Peñarol de Uruguay. Emigró al Atalanta de Italia y en 1996 fue traspasado a la Juventus de Turín, donde ganó cuatro "Scudettos", y una Copa Intercontinental, pese a sus éxitos en la liga italiana, Paolo nunca pudo levantar una Copa de campeones de Europa, perdiendo tres finales en 1997, en 1998 y en 2003. Era el mejor amigo de Zidane en el Juventus dónde llegaron el mismo año.
En la temporada 2005-2006 fue transferido al Club Atlético San Lorenzo de Almagro, de la liga argentina de fútbol, donde jugó muy pocos partidos por distintas lesiones.
En la temporada 2006-2007 fichó nuevamente para Peñarol de Uruguay, el equipo que lo vió nacer futbolísticamente. Durante el torneo apertura 2006 quedo en segundo lugar del torneo de dicho país.
Campeonatos nacionales
Estadísticas en Competiciones Europeas
Juventus
| PARTIDOS CON URUGUAY | |  |
| | Fecha | Motivo | Rival | Res. | Nro. | Ciudad | Notas | | 16/11/2005 | Repesca-Eliminatorias | Australia | 0:1 | 61 | Sydney | | | 12/11/2005 | Repesca-Eliminatorias | Australia | 1:0 | 60 | Montevideo | Fue Capitán | | 12/10/2005 | Eliminatorias | Argentina | 1:0 | 59 | Montevideo | | | 04/09/2005 | Eliminatorias | Colombia | 3:2 | 58 | Montevideo | Capitán | | 04/06/2005 | Eliminatorias | Venezuela | 1:1 | 57 | Maracaibo | Fue Capitán | | 30/03/2005 | Eliminatorias | Brasil | 1:1 | 56 | Montevideo | fue capitán | | 26/03/2005 | Eliminatorias | Chile | 1:1 | 55 | Santiago | fue capitán | | 17/11/2004 | Eliminatorias | Paraguay | 1-0 | 54 | Montevideo | capitán; hizo el gol | | 05/09/2004 | Eliminatorias | Ecuador | 1-0 | 53 | Montevideo | Fue capitán | | 21/07/2004 | Copa América | Brasil | 1-1(3-5) | 52 | Lima | | | 18/07/2004 | Copa América | Paraguay | 3-1 | 51 | Tacna | capitán | | 10/07/2004 | Copa América | Ecuador | 2-1 | 50 | Chiclayo | capitán | | 07/07/2004 | Copa América | México | 2-2 | 49 | Chiclayo | capitán, 1gol
| | 11/06/2002 | Copa del Mundo | Senegal | 3-3 | 48 | Suwon | Fue capitán. | | 05/06/2002 | Copa del Mundo | Francia | 0-0 | 47 | Busan | capitán | | 01/06/2002 | Copa del Mundo | Dinamarca | 1-2 | 46 | Ulsan | capitán. | | 25/05/2002 | Entrenamiento | Yokohama Marinos | 1-1 | 0 | Gotemba |
| | 16/05/2002 | Amistoso | China | 2-0 | 45 | Shenyang | capitán;
| | 25/11/2001 | Eliminatorias | Australia | 3-0 | 44 | Montevideo | capitán. | | 20/11/2001 | Eliminatorias | Australia | 0-1 | 43 | Melbourne | capitán. | | 14/11/2001 | Eliminatorias | Argentina | 1-1 | 42 | Montevideo | capitán | | 07/11/2001 | Eliminatorias | Ecuador | 1-1 | 41 | Quito | capitán | | 07/10/2001 | Eliminatorias | Colombia | 1-1 | 40 | Montevideo | capitán | | 14/08/2001 | Eliminatorias | Venezuela | 0-2 | 39 | Maracaibo | Capitán. | | 01/07/2001 | Eliminatorias | Brasil | 1-0 | 38 | Montevideo | Capitán | | 28/03/2001 | Eliminatorias | Paraguay | 0-1 | 37 | Montevideo | | | 28/02/2001 | Amistoso | Eslovenia | 2-0 | 36 | Koper | | | 26/07/2000 | Eliminatorias | Perú | 0-0 | 35 | Montevideo | | | 18/07/2000 | Eliminatorias | Venezuela | 3-1 | 34 | Montevideo | | | 28/06/2000 | Eliminatorias | Brasil | 1-1 | 33 | Rio
| | | 03/06/2000 | Eliminatorias | Chile | 2-1 | 32 | Montevideo | 1 gol. Capitán. | | 29/03/2000 | Eliminatorias | Bolivia | 1-0 | 31 | Montevideo | Capitán. | | 17/02/2000 | Amistoso | Hungría | 2-0 | 30 | Maldonado | Capitán. | | 17/11/1999 | Amistoso | Paraguay | 0-1 | 29 | Maldonado | Capitán. | | 12/10/1999 | Amistoso | Ecuador | 0-0 | 28 | Montevideo | Capitán. | | 08/09/1999 | Amistoso | Venezuela | 2-0 | 27 | Montevideo | Capitán. | | 18/08/1999 | Amistoso | Costa Rica | 5-4 | 26 | Montevideo | Capitán. | | 24/05/1998 | Amistoso | Chile | 2-2 | 25 | Santiago | Capitán. | | 21/12/1997 | Copa Rey Fahd | República Checa | 0-1 | 24 | Riad | Capitán. | | 19/12/1997 | Copa Rey Fahd | Australia | 0-1 | 23 | Riad | Capitán.
| | 15/12/1997 | Copa Rey Fahd | República Checa | 2-1 | 22 | Riad | Capitán | | 13/12/1997 | Copa Rey Fahd | Emiratos Arabes | 2-0 | 21 | Riad | Capitán. | | 12/10/1997 | Eliminatorias | Argentina | 0-0 | 20 | BuenosAires | | | 20/08/1997 | Eliminatorias | Chile | 1-0 | 19 | Montevideo | Expulsado 79´ | | 08/06/1997 | Eliminatorias | Colombia | 1-1 | 18 | Montevideo | | | 02/04/1997 | Eliminatorias | Venezuela | 3-1 | 17 | Montevideo | Hizo un gol. | | 12/02/1997 | Eliminatorias | Ecuador | 0-4 | 16 | Quito | | | 12/01/1997 | Eliminatorias | Argentina | 0-0 | 15 | Montevideo | | | 15/12/1996 | Eliminatorias | Perú | 2-0 | 14 | Montevideo | Hizo un gol. | | 12/11/1996 | Eliminatorias | Chile | 0-1 | 13 | Santiago | | | 08/10/1996 | Eliminatorias | Bolivia | 1-0 | 12 | Montevideo | | | 02/06/1996 | Eliminatorias | Paraguay | 0-2 | 11 | Montevideo | | | 24/04/1996 | Eliminatorias | Venezuela | 2-0 | 10 | Caracas | | | 11/10/1995 | Amistoso | Brasil | 0-2 | 9 | Bahía | | | 18/06/1995 | Amistoso | Colo Colo | 2-1 | 0 | Montevideo | Se lesionó
| | 31/03/1995 | Amistoso | Serbia-Montenegro | 0-1 | 8 | Belgrado | | | 29/03/1995 | Amistoso | Inglaterra | 0-0 | 7 | Londres | | | 18/01/1995 | Amistoso | España | 2-2 | 6 | La Coruña | | | 13/10/1993 | Amistoso | Alemania | 0-5 | 5 | Karlsruhe | | | 30/05/1991 | Amistoso | Chile | 1-2 | 4 | Santiago | | | 14/05/1991 | Amistoso | Costa Rica | 1-0 | 3 | San José | | | 09/05/1991 | Amistoso | León | 1-2 | 0 | León | | | 07/05/1991 | Amistoso | México | 2-0 | 2 | Los Angeles | | | 05/05/1991 | Amistoso | Estados Unidos | 0-1 | 1 | Denver | |
|
|
Copas internacionales